Quantity: | |
---|---|
Specification | Steel Grade | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | OTHER |
Max. | Max. | Max. | Max. | Max | |||||||
ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Max | ||
A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Max | ||
S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Max | |||
S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Max | |||
S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Max | ||
S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Max | ||
0.70 Max | |||||||||||
S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb:10*CM in. | |||
1.00 Max | |||||||||||
S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti:6*CMin. | |||
0.5 Max. | |||||||||||
S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map