Quantity: | |
---|---|
stainless steel pipePolished stock(Rectangular TUBE) | |||||||||||||||
THICKNESS TP201/ 304 600# | |||||||||||||||
OD | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
20*10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
25*13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
30*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
30*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
32*16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
38*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
50*10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
40*10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
40*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
40*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
75*19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
75*45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
80*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
80*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
80*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
95*45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
100*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
100*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
100*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
100*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
120*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
120*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
150*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
100*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
100*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map