Views:0 Author:Site Editor Publish Time: 2020-02-15 Origin:Site
Grade | size(mm) | thickness (mm) | stainelss steel sheet (RMB/KG) | stainle steel coil (RMB/KGS) | date |
316L/NO.1 | 12.0*1500 | 11.3-11.2 | 18.4 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 12.0*1500 | 11.2-11.05 | 18 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 10.0*1500 | 9.5-9.4 | 18.6 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 10.0*1500 | 9.4-9.3 | 18.4 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 10.0*1500 | 9.29-9.18 | 18.2 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 8.0*1500 | 7.48-7.38 | 18.3 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 8.0*1500 | 7.25-7.18 | 17.8 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 8.0*1500 | 7.18-7.11 | 17.6 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 6.0*1500 | 5.78-5.68 | 18.9 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 6.0*1500 | 5.48-5.37 | 17.8 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 5.0*1500 | 4.82-4.71 | 18.7 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 5.0*1500 | 4.48-4.38 | 17.5 | 19.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 4.0*1500 | 3.8-3.7 | 18.6 | 19.5 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 4.0*1500 | 3.6-3.5 | 17.5 | 19.5 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 4.0*1500 | 3.48-3.38 | 17.1 | 19.6 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 4.0*1255 | 2.77*1255 | 18.3 | 19.7 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 3.0*1500 | 2.85-2.79 | 19.4 | 20.4 | 2015-5-13 |
316L/NO.1 stainless steel | 3.0*1500 | 2.79-2.73 | 19.3 | 20.4 | 2015-5-13 |
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map