Quantity: | |
---|---|
ITEM | Grade | Size | Lenght (m)/pc | pressure (Mpa) |
1 | 316L、304L、304 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 80 |
2 | 316L、304L、304 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 100 |
3 | 316L、304L、304 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 100 |
4 | 316L、304L、304 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 100 |
5 | 316L、304L、304 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 80 |
6 | 316L、304L、304 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 100 |
7 | 316L、304L、304 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 80 |
8 | 316L、304L、304 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 100 |
9 | 316L、304L、304 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 80 |
10 | 316L、304L、304 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 100 |
11 | 316L、304L、304 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 100 |
12 | 316L、304L、304 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 100 |
13 | 316L、304L、304 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 100 |
14 | 316L、304L、304 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 100 |
15 | 316L、304L、304 | φ8mm×1mm | 1800 | 80 |
16 | 316L、304L、304 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 100 |
17 | 316L、304L、304 | φ10mm×1mm | 1500 | 70 |
18 | 316L、304L、304 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 70 |
19 | 316L、304L、304 | φ10mm×2mm | 500 | 100 |
20 | 316L、304L、304 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
21 | IMpa=145psi |
Imperial size1) | OD | WT | Kg/m |
mm | mm | ||
1/16" x 28 BWG | 1.59 | 0.36 | 0.011 |
1/16" x 25 BWG | 1.59 | 0.51 | 0.014 |
1/8" x 22 BWG | 3.18 | 0.71 | 0.044 |
1/8" x 20 BWG | 3.18 | 0.89 | 0.051 |
3/16" x 20 BWG | 4.76 | 0.89 | 0.086 |
1/4" x 22 BWG | 6.35 | 0.71 | 0.1 |
1/4" x 20 BWG | 6.35 | 0.89 | 0.122 |
1/4" x 20 SWG | 6.35 | 0.91 | 0.124 |
1/4" x 18 SWG | 6.35 | 1.22 | 0.157 |
1/4" x 18 BWG | 6.35 | 1.24 | 0.159 |
1/4" x 16 SWG | 6.35 | 1.63 | 0.193 |
1/4" x 16 BWG | 6.35 | 1.65 | 0.194 |
5/16" x 20 BWG | 7.94 | 0.89 | 0.157 |
5/16" x 20 SWG | 7.94 | 0.91 | 0.16 |
3/8" x 20 BWG | 9.53 | 0.89 | 0.193 |
3/8" x 20 SWG | 9.53 | 0.91 | 0.196 |
3/8" x 18 SWG | 9.53 | 1.22 | 0.264 |
3/8" x 18 BWG | 9.53 | 1.24 | 0.257 |
3/8" x 16 SWG | 9.53 | 1.63 | 0.322 |
3/8" x 16 BWG | 9.53 | 1.65 | 0.326 |
3/8" x 14 SWG | 9.53 | 2.03 | 0.381 |
3/8" x 14 BWG | 9.53 | 2.11 | 0.391 |
1/2" x 20 SWG | 12.7 | 0.89 | 0.263 |
1/2" x 20 BWG | 12.7 | 0.91 | 0.268 |
1/2" x 18 SWG | 12.7 | 1.22 | 0.35 |
1/2" x 18 BWG | 12.7 | 1.24 | 0.356 |
1/2" x 16 SWG | 12.7 | 1.63 | 0.452 |
1/2" x 16 BWG | 12.7 | 1.65 | 0.456 |
1/2" x 14 SWG | 12.7 | 2.03 | 0.542 |
1/2" x 14 BWG | 12.7 | 2.11 | 0.559 |
5/8" x 18 SWG | 15.88 | 1.22 | 0.448 |
5/8" x 18 BWG | 15.88 | 1.24 | 0.454 |
5/8" x 16 SWG | 15.88 | 1.63 | 0.582 |
5/8" x 16 BWG | 15.88 | 1.65 | 0.588 |
3/4" x 18 SWG | 19.05 | 1.22 | 0.544 |
3/4" x 18 BWG | 19.05 | 1.24 | 0.553 |
3/4" x 16 SWG | 19.05 | 1.63 | 0.711 |
3/4" x 16 BWG | 19.05 | 1.65 | 0.718 |
3/4" x 14 BWG | 19.05 | 2.11 | 0.895 |
3/4" x 13 BWG | 19.05 | 2.14 | 1 |
3/4" x 12 BWG | 19.05 | 2.77 | 1.13 |
1" x 18 SWG | 25.4 | 1.22 | 0.739 |
1" x 18 BWG | 25.4 | 1.24 | 0.75 |
1" x 16 BWG | 25.4 | 1.65 | 0.981 |
1" x 14 BWG | 25.4 | 2.11 | 1.23 |
1" x 13 BWG | 25.4 | 2.14 | 1.39 |
- | 25.4 | 3.2 | 1.78 |
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map