Quantity: | |
---|---|
ASTM A312/A358/A778, ASME B36.19M | ||||
Nominal | Outside | SCH-5S | SCH-10S | SSCH-40S |
Diameter NPS | Diameter(mm) | Wall thickness(mm) | Wall thickness(mm) | Wall thickness(mm) |
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 812.8 | (Thickness):6.35~30mm |
The Chemical Composition of the common stailess steel Chemical Composition | |||||||||
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
JIS | SUS 304TP | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |
G3459 | SUS 304LTP | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
SUS 316TP | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
SUS 316LTP | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
ASTM | TP 304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |
A312 | TP 304L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
TP 316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
TP 316L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map