Quantity: | |
---|---|
Chemical Composition of Stainless Steel Pipes & Tubes | |||||||||||||||
Chemical Composition | Mechanical Property | ||||||||||||||
Steel | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Y.S. | T.S. | EL. | HRB | |
Grad | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | ||
Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | ||||||
301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | 205 | 520 | 40 | 95 | ||||
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | ||||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | 175 | 480 | 40 | 90 | ||||
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | |||
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 175 | 480 | 40 | 90 | |||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | ||||
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | 175 | 480 | 40 | 90 | ||||
347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | ||||
317L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | 175 | 480 | 40 | 90 | |||
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | ||||
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | 205 | 520 | 40 | 90 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00~18.00 | 205 | 450 | 22 | 88 | |||||
409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50~11.75 | 175 | 360 | 25 | 80 | |||||
410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50~13.50 | 205 | 440 | 20 | 93 | |||||
410L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50~13.50 | 195 | 360 | 22 | 88 | |||||
410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50~13.50 | Ti ≦0.2% | 205 | 410 | 20 | 88 | ||||
420J1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00~14.00 | 225 | 520 | 18 | 97 | |||||
420J2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00~14.00 | 225 | 520 | 18 | 97 | |||||
436 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | 0.6% Nb+Ta | 365 | 530 | 23 | 83 | |||
439 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.00~19.00 | 0.04 | 175 | 360 | 22 | 88 | ||||
444 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0.025 | 245 | 410 | 20 | 96 | |||
441 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 17.00~18.00 | Ti 0.1~0.6% | 230 | 430 | 18 | 88 | ||||
443 | 0.2 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18.00~23.00 | 0.90~1.20 | 275 | 485 | 20 | 95 | ||||
202 | 0.15 | 1 | 6.00~9.00 | 0.06 | 0.03 | 3.90~4.50 | 15.00~17.00 | 0.25 | 1.50~2.00 | 260 | 620 | 40 | 100 | ||
201 | 0.15 | 1 | 8.00~11.00 | 0.06 | 0.03 | 0.90~1.50 | 15.00~17.00 | 0.25 | 1.50~2.00 | 310 | 655 | 35 | 105 | ||
Powered by leadong.com | Manage Entrance | Privacy Policy
Copyright © 2020 Liaocheng Sihe Stainless Steel Material Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map